Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 140 de 2018)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/11/2018 | Executivo Municipal - EXMUN | Setor Legislativo - Arquivo - SETLEGARQ | Proposição arquivada | 
| 07/11/2018 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Executivo Municipal - EXMUN | Aguardando sanção governamental | 
| 07/11/2018 | Plenário - PL | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Proposição aprovada | 
| 07/11/2018 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 06/11/2018 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 06/11/2018 | COMJUN - Comissão conjunta | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Parecer Aprovado | 
| 06/11/2018 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | COMJUN - Comissão conjunta | Proposição distribuída às comissões | 
| 31/10/2018 | Plenário - PL | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
| 31/10/2018 | Plenário - PL | Plenário - PL | Caráter de Urgência aprovado em plenario | 
| 31/10/2018 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Plenário - PL | Proposição apresentada em Plenário | 
