Tramitações (Parecer nº 336 de 2021)
Total de Tramitações: 24
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | Executivo Municipal - EXMUN | Setor Legislativo - Arquivo - SETLEGARQ | Proposição arquivada | 
| 10/03/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Executivo Municipal - EXMUN | Aguardando sanção governamental | 
| 09/03/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Encaminhada para redação final. | 
| 09/03/2022 | Plenário - PL | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Proposição aprovada | 
| 09/03/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 08/03/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 08/03/2022 | Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Desenvolvimento e Assistência Social - CECSDAS | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Parecer Aprovado | 
| 22/02/2022 | Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Desenvolvimento e Assistência Social - CECSDAS | Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Desenvolvimento e Assistência Social - CECSDAS | Proposição no gabinete do relator | 
| 22/02/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Desenvolvimento e Assistência Social - CECSDAS | Proposição distribuída às comissões | 
| 15/02/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Aguarda reunião das comissões | 
