Tramitações (Parecer nº 134 de 2022)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Encaminhada para redação final. | 
| 13/05/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Executivo Municipal - EXMUN | Aguardando sanção governamental | 
| 11/05/2022 | Plenário - PL | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Proposição aprovada | 
| 11/05/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 10/05/2022 | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Parecer Aprovado | 
| 03/05/2022 | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | Proposição no gabinete do relator | 
| 03/05/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | Proposição distribuída às comissões | 
| 03/05/2022 | CCCJAI - Constituição,Cidadania Justiça e Assuntos Internacionais - Comissão de Constituição, Cidadania, Justiça e Assuntos Internacionais - CCCJAI | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Parecer Aprovado | 
| 26/04/2022 | CCCJAI - Constituição,Cidadania Justiça e Assuntos Internacionais - Comissão de Constituição, Cidadania, Justiça e Assuntos Internacionais - CCCJAI | CCCJAI - Constituição,Cidadania Justiça e Assuntos Internacionais - Comissão de Constituição, Cidadania, Justiça e Assuntos Internacionais - CCCJAI | Proposição no gabinete do relator | 
| 26/04/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | CCCJAI - Constituição,Cidadania Justiça e Assuntos Internacionais - Comissão de Constituição, Cidadania, Justiça e Assuntos Internacionais - CCCJAI | Proposição distribuída às comissões | 
