Tramitações (Emendas nº 50 de 2022)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | Executivo Municipal - EXMUN | Setor Legislativo - Arquivo - SETLEGARQ | Proposição arquivada | 
| 19/05/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Executivo Municipal - EXMUN | Aguardando sanção governamental | 
| 18/05/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Encaminhada para redação final. | 
| 18/05/2022 | Plenário - PL | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Proposição aprovada | 
| 18/05/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 17/05/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 17/05/2022 | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Parecer Aprovado | 
| 10/05/2022 | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | Proposição no gabinete do relator | 
| 10/05/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | Proposição distribuída às comissões | 
| 10/05/2022 | CCCJAI - Constituição,Cidadania Justiça e Assuntos Internacionais - Comissão de Constituição, Cidadania, Justiça e Assuntos Internacionais - CCCJAI | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Parecer Aprovado | 
