Tramitações (Parecer nº 573 de 2022)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | Executivo Municipal - EXMUN | Setor Legislativo - Arquivo - SETLEGARQ | Proposição arquivada | 
| 07/11/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Executivo Municipal - EXMUN | Aguardando sanção governamental | 
| 01/11/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Ao setor de distribuição | 
| 01/11/2022 | Plenário - PL | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Veto sobre a proposição mantido | 
| 01/11/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 01/11/2022 | CCCJAI - Constituição,Cidadania Justiça e Assuntos Internacionais - Comissão de Constituição, Cidadania, Justiça e Assuntos Internacionais - CCCJAI | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Parecer Aprovado | 
| 01/11/2022 | Executivo Municipal - EXMUN | CCCJAI - Constituição,Cidadania Justiça e Assuntos Internacionais - Comissão de Constituição, Cidadania, Justiça e Assuntos Internacionais - CCCJAI | Proposição distribuída às comissões | 
| 17/10/2022 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Executivo Municipal - EXMUN | Solicitação de esclarecimento para complemento de proposição | 
| 17/10/2022 | CCCJAI - Constituição,Cidadania Justiça e Assuntos Internacionais - Comissão de Constituição, Cidadania, Justiça e Assuntos Internacionais - CCCJAI | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Ao setor de distribuição | 
