Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 58 de 2023)
Total de Tramitações: 16
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | Executivo Municipal - EXMUN | Setor Legislativo - Arquivo - SETLEGARQ | Proposição arquivada | 
| 06/04/2023 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Executivo Municipal - EXMUN | Aguardando sanção governamental | 
| 05/04/2023 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Encaminhada para redação final. | 
| 05/04/2023 | Plenário - PL | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Proposição aprovada | 
| 05/04/2023 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 04/04/2023 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 04/04/2023 | COMJUN - Comissão conjunta - Plenário - PL | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Parecer Aprovado | 
| 04/04/2023 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | COMJUN - Comissão conjunta - Plenário - PL | Proposição distribuída às comissões | 
| 04/04/2023 | Vereador Interessado - VERINT | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Aguarda reunião das comissões | 
| 30/03/2023 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Vereador Interessado - VERINT | Dê-se ciência ao interessado | 
