Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 67 de 2025)
Total de Tramitações: 20
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Executivo Municipal - EXMUN | Setor Legislativo - Arquivo - SETLEGARQ | Proposição arquivada | 
| 22/05/2025 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Executivo Municipal - EXMUN | Aguardando sanção governamental | 
| 21/05/2025 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Encaminhada para redação final. | 
| 21/05/2025 | Plenário - PL | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Proposição aprovada | 
| 21/05/2025 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Plenário - PL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 20/05/2025 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 20/05/2025 | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Parecer Aprovado | 
| 13/05/2025 | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | Proposição no gabinete do relator | 
| 13/05/2025 | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Comissão de Finanças e Orçamento - CFO | Proposição distribuída às comissões | 
| 13/05/2025 | CCCJAI - Constituição,Cidadania Justiça e Assuntos Internacionais - Comissão de Constituição, Cidadania, Justiça e Assuntos Internacionais - CCCJAI | Setor Legislativo - Distribuição - SETEGDIS | Parecer Aprovado | 
