Matérias (Antonio Zenoir Malgarejo Davila)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2020 | ||
| ANTPR | Ante projeto de lei | 3 |
| CON | Convite | 1 |
| EMD | Emendas | 3 |
| IND | Indicação | 1 |
| PAR | Parecer | 1 |
| PIN | Pedido de Informação | 12 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 63 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2019 | ||
| CON | Convite | 2 |
| EMD | Emendas | 9 |
| OUT | Outros tipos de matérias | 1 |
| PIN | Pedido de Informação | 7 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 152 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 19 |
Ano: 2018 | ||
| OUT | Outros tipos de matérias | 1 |
| PAR | Parecer | 2 |
| PIN | Pedido de Informação | 10 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 103 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 19 |
Ano: 2017 | ||
| ANTPR | Ante projeto de lei | 2 |
| EMD | Emendas | 1 |
| PAR | Parecer | 1 |
| PIN | Pedido de Informação | 9 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 68 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 17 |
Total: 529
Co-Autor
Ano: 2018 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2017 | ||
| ANTPR | Ante projeto de lei | 1 |