Matérias (Marco Antonio Alves Monteiro)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2020 | ||
| EMD | Emendas | 6 |
| IND | Indicação | 1 |
| PAR | Parecer | 1 |
| PIN | Pedido de Informação | 4 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 15 |
| REQ | Requerimento | 11 |
| SEMD | Sub Emenda | 1 |
Ano: 2019 | ||
| ANTPR | Ante projeto de lei | 3 |
| EMD | Emendas | 6 |
| PAR | Parecer | 1 |
| PIN | Pedido de Informação | 42 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 29 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 7 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| REQ | Requerimento | 30 |
Ano: 2018 | ||
| CON | Convite | 1 |
| PAR | Parecer | 2 |
| PIN | Pedido de Informação | 21 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 17 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2017 | ||
| PEDUR | Pedido de Urgência | 2 |
| ANTPR | Ante projeto de lei | 1 |
| EMD | Emendas | 3 |
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
| OUT | Outros tipos de matérias | 1 |
| PAR | Parecer | 7 |
| PIN | Pedido de Informação | 22 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 40 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 13 |
Total: 312
Co-Autor
Ano: 2018 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |