Matérias (Ulberto Navarro Pereira)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2020 | ||
| ANTPR | Ante projeto de lei | 1 |
| IND | Indicação | 1 |
| OUT | Outros tipos de matérias | 3 |
| PAR | Parecer | 1 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 34 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2019 | ||
| ANTPR | Ante projeto de lei | 6 |
| EMD | Emendas | 6 |
| IND | Indicação | 5 |
| PAR | Parecer | 6 |
| PIN | Pedido de Informação | 1 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 101 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 15 |
Ano: 2018 | ||
| ANTPR | Ante projeto de lei | 3 |
| EMD | Emendas | 3 |
| IND | Indicação | 9 |
| OUT | Outros tipos de matérias | 1 |
| PAR | Parecer | 12 |
| PIN | Pedido de Informação | 3 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 220 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2017 | ||
| PEDUR | Pedido de Urgência | 6 |
| ANTPR | Ante projeto de lei | 3 |
| EMD | Emendas | 5 |
| IND | Indicação | 7 |
| MOC | Moção | 1 |
| OUT | Outros tipos de matérias | 1 |
| PAR | Parecer | 5 |
| PIN | Pedido de Informação | 1 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 178 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 18 |
Total: 681
Co-Autor
Ano: 2018 | ||
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2017 | ||
| PEDUR | Pedido de Urgência | 1 |