Matérias (Evandro Gutebier Machado)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PIN | Pedido de Informação | 3 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 41 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| EMD | Emendas | 5 |
| IND | Indicação | 1 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 64 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| OUT | Outros tipos de matérias | 3 |
| PAR | Parecer | 1 |
| PIN | Pedido de Informação | 1 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 104 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2017 | ||
| ANTPR | Ante projeto de lei | 1 |
| IND | Indicação | 1 |
| OUT | Outros tipos de matérias | 1 |
| PAR | Parecer | 11 |
| PIN | Pedido de Informação | 3 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 168 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Total: 437
Co-Autor
Ano: 2018 | ||
| PEDPR | Pedido de Providência | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2017 | ||
| PEDPR | Pedido de Providência | 1 |