Matérias (Cleber Custódio)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| ANTPR | Ante projeto de lei | 1 |
| EMD | Emendas | 6 |
| IND | Indicação | 3 |
| PIN | Pedido de Informação | 10 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 616 |
| REQ | Requerimento | 12 |
| VtPes | Voto de Pesar | 16 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| PIN | Pedido de Informação | 1 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 122 |
| REQ | Requerimento | 8 |
Ano: 2022 | ||
| ANTPR | Ante projeto de lei | 1 |
| EMD | Emendas | 4 |
| IND | Indicação | 2 |
| PIN | Pedido de Informação | 12 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 297 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REC | Recurso | 1 |
| REQ | Requerimento | 8 |
| VtPes | Voto de Pesar | 2 |
Ano: 2021 | ||
| EMD | Emendas | 7 |
| IND | Indicação | 6 |
| PIN | Pedido de Informação | 6 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 322 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Total: 1471
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
| VtPes | Voto de Pesar | 1 |
Ano: 2021 | ||
| EMD | Emendas | 2 |
| REQ | Requerimento | 1 |