Matérias (Gilbert Gisler (Xepa))
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| PEDUR | Pedido de Urgência | 1 |
| EMD | Emendas | 20 |
| IND | Indicação | 2 |
| PAR | Parecer | 1 |
| PIN | Pedido de Informação | 1 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 18 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 22 |
| VtCon | Voto de Congratulação | 7 |
| VtPes | Voto de Pesar | 1 |
| PedDi | Pedido de Diligência | 1 |
| JUSTF | Justificativa de Ausência | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PAR | Parecer | 1 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 6 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2022 | ||
| ANTPR | Ante projeto de lei | 2 |
| EMD | Emendas | 11 |
| IND | Indicação | 3 |
| PAR | Parecer | 6 |
| PIN | Pedido de Informação | 1 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 21 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 19 |
| VtCon | Voto de Congratulação | 2 |
| VtPes | Voto de Pesar | 3 |
| PedDi | Pedido de Diligência | 1 |
Ano: 2021 | ||
| ANTPR | Ante projeto de lei | 2 |
| EMD | Emendas | 9 |
| IND | Indicação | 3 |
| OF | Ofícios | 1 |
| OUT | Outros tipos de matérias | 1 |
| PAR | Parecer | 4 |
| PIN | Pedido de Informação | 16 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 34 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 10 |
Total: 244
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2021 | ||
| EMD | Emendas | 1 |