Matérias (Jovani Romarinho)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| PEDUR | Pedido de Urgência | 1 |
| ANTPR | Ante projeto de lei | 1 |
| EMD | Emendas | 12 |
| IND | Indicação | 2 |
| PAR | Parecer | 2 |
| PIN | Pedido de Informação | 30 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 82 |
| REQ | Requerimento | 18 |
| VtCon | Voto de Congratulação | 4 |
| JUSTF | Justificativa de Ausência | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PEDUR | Pedido de Urgência | 5 |
| EMD | Emendas | 13 |
| IND | Indicação | 2 |
| PAR | Parecer | 1 |
| PIN | Pedido de Informação | 3 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 19 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| REQ | Requerimento | 8 |
| VtCon | Voto de Congratulação | 2 |
Ano: 2022 | ||
| PEDUR | Pedido de Urgência | 1 |
| ANTPR | Ante projeto de lei | 4 |
| EMD | Emendas | 5 |
| IND | Indicação | 2 |
| PIN | Pedido de Informação | 25 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 75 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 15 |
| VtCon | Voto de Congratulação | 1 |
| PedDi | Pedido de Diligência | 2 |
Ano: 2021 | ||
| PEDUR | Pedido de Urgência | 2 |
| ANTPR | Ante projeto de lei | 2 |
| EMD | Emendas | 6 |
| IND | Indicação | 3 |
| OF | Ofícios | 2 |
| PAR | Parecer | 1 |
| PIN | Pedido de Informação | 41 |
| PEDPR | Pedido de Providência | 141 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 14 |
Total: 553
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2021 | ||
| PEDPR | Pedido de Providência | 1 |
| PELOM | Projeto de Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |